Historia klubu: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
Kadencja 10 · ostatnia aktualizacja: 2026-10-19 11:09:00 · członkostwa zapisane: 208
Dane obejmują aktualnych i byłych członków według źródła; w kadencjach historycznych brak daty odejścia nie oznacza współczesnej przynależności.
Oryginalny wykaz Sejmu ↗Datowane członkostwa (15 na stronę)
| Osoba | Dołączenie | Odejście | Profil |
|---|---|---|---|
| Lidia Czechak | 2024-06-26 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Michał Kowalski | 2024-06-26 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Grzegorz Macko | 2024-06-26 | 2026-07-29 | Historia mandatu → |
| Anna Paluch | 2024-06-26 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Włodzimierz Tomaszewski | 2024-06-26 | 2026-07-29 | Historia mandatu → |
| Jarosław Krajewski | 2024-06-26 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Wioletta Kulpa | 2024-06-28 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Monika Pawłowska | 2024-06-29 | 2026-07-29 | Historia mandatu → |
| Rafał Romanowski | 2024-07-23 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Michał Jach | 2025-09-09 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Bogumiła Olbryś | 2025-09-09 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Marek Subocz | 2025-09-09 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Sławomir Skwarek | 2026-09-19 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
← PoprzedniaStrona 14 z 14