Historia klubu: Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (Nowa Lewica, PPS, Unia Pracy)
Kadencja 10 · ostatnia aktualizacja: 2026-10-19 11:08:56 · członkostwa zapisane: 29
Dane obejmują aktualnych i byłych członków według źródła; w kadencjach historycznych brak daty odejścia nie oznacza współczesnej przynależności.
Oryginalny wykaz Sejmu ↗Datowane członkostwa (15 na stronę)
| Osoba | Dołączenie | Odejście | Profil |
|---|---|---|---|
| Wiesław Szczepański | 2023-11-13 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Andrzej Szejna | 2023-11-13 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Krzysztof Śmiszek | 2023-11-13 | 2024-06-10 | Historia mandatu → |
| Tadeusz Tomaszewski | 2023-11-13 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Tomasz Trela | 2023-11-13 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Katarzyna Ueberhan | 2023-11-13 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Joanna Wicha | 2023-11-13 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Dariusz Wieczorek | 2023-11-13 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Adrian Zandberg | 2023-11-13 | 2024-10-28 | Historia mandatu → |
| Marcelina Zawisza | 2023-11-13 | 2024-10-28 | Historia mandatu → |
| Anna Żukowska | 2023-11-13 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Piotr Kowal | 2024-06-26 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Marta Stożek | 2024-06-26 | 2024-10-28 | Historia mandatu → |
| Bożena Borowiec | 2026-05-15 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
← PoprzedniaStrona 2 z 2