Historia klubu: Klub Poselski Konfederacja
Kadencja 10 · ostatnia aktualizacja: 2026-10-19 11:08:53 · członkostwa zapisane: 20
Dane obejmują aktualnych i byłych członków według źródła; w kadencjach historycznych brak daty odejścia nie oznacza współczesnej przynależności.
Oryginalny wykaz Sejmu ↗Datowane członkostwa (15 na stronę)
| Osoba | Dołączenie | Odejście | Profil |
|---|---|---|---|
| Ryszard Wilk | 2023-11-13 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Przemysław Wipler | 2023-11-13 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Andrzej Zapałowski | 2023-11-13 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Krzysztof Szymański | 2024-06-26 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Michał Połuboczek | 2024-06-26 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
← PoprzedniaStrona 2 z 2