Historia klubu: Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Kadencja 10 · ostatnia aktualizacja: 2026-10-19 11:08:51 · członkostwa zapisane: 175
Dane obejmują aktualnych i byłych członków według źródła; w kadencjach historycznych brak daty odejścia nie oznacza współczesnej przynależności.
Oryginalny wykaz Sejmu ↗Datowane członkostwa (15 na stronę)
| Osoba | Dołączenie | Odejście | Profil |
|---|---|---|---|
| Jerzy Meysztowicz | 2024-06-26 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Krzysztof Mieszkowski | 2024-06-26 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Krzysztof Piątkowski | 2024-06-26 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Mariusz Popielarz | 2024-06-26 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Magdalena Roguska | 2024-06-26 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Maciej Tomczykiewicz | 2024-06-26 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Bożena Lisowska | 2024-06-26 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Barbara Grygorcewicz | 2024-06-28 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Aleksandra Kot | 2024-06-28 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
| Robert Jagła | 2024-11-06 | brak daty w źródle | Historia mandatu → |
← PoprzedniaStrona 12 z 12